





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TTM0 - 508 | 3111 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | TTM0 - 507 | 7886 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | TTM0 - 506 | 7168 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | TTM0 - 505 | 5661 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM0 - 504 | 8308 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | TTM0 - 503 | 4364 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | TTM0 - 502 | 3029 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | TTM0 - 501 | 7984 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | TTM0 - 500 | 3530 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | TTM0 - 499 | 2890 |
